| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 2 | Floridsdorfer AC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| -1 | 2 | Austria Lustenau | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 21 | |
| +2 | 3 | SKN St. Poelten | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 27 | |
| - | 4 | Amstetten | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
| - | 5 | Admira Wacker | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
| - | 6 | Austria Wien II | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
| - | 7 | Liefering | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 20 | |
| - | 8 | First Vienna FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| - | 9 | SV Austria Salzburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
| - | 10 | Rapid Wien II | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| - | 11 | SPG HOGO Wels | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
| - | 12 | Kapfenberger SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
| - | 13 | SK Austria Klagenfurt | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
| - | 14 | Sturm Graz II | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 5 | |
| - | 15 | SW Bregenz | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
| - | 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
