Kerem Sen
16 / Orta Saha14.6.2002 (Bursa)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2022Boy:
177
177
Kilo:
68
68
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
1 | 16 Ağu, 2022 | Kopenhag Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 24 Ağu, 2022 | Trabzonspor Kopenhag |
- | - | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 05 Ağu, 2022 | İstanbulspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
2 | 12 Ağu, 2022 | Trabzonspor Hatayspor |
- | - | - | - | - | - |
3 | 20 Ağu, 2022 | Antalyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
4 | 28 Ağu, 2022 | Trabzonspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
25 | 13 Mar, 2023 | İstanbulspor Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
26 | 18 Mar, 2023 | Beşiktaş İstanbulspor |
- | 27 | - | - | - | - |
27 | 03 Nis, 2023 | İstanbulspor Karagümrük |
- | 27 | - | - | - | - |
28 | 08 Nis, 2023 | Ankaragücü İstanbulspor |
1 | 64 | 1 | - | - | - |
29 | 15 Nis, 2023 | İstanbulspor Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
30 | 19 Nis, 2023 | İstanbulspor Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
31 | 24 Nis, 2023 | Fenerbahçe İstanbulspor |
1 | 64 | - | - | - | - |
32 | 01 May, 2023 | İstanbulspor Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
34 | 16 May, 2023 | İstanbulspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
35 | 20 May, 2023 | Kasımpasa İstanbulspor |
- | 3 | - | - | - | - |
36 | 30 May, 2023 | İstanbulspor A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
38 | 07 Haz, 2023 | İstanbulspor Ümraniye |
- | 33 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 19 Ağu, 2023 | Galatasaray Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
1 | 11 Ağu, 2023 | Trabzonspor Antalyaspor |
- | 10 | - | - | - | - |
4 | 01 Eyl, 2023 | Kasımpasa Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
12 | 10 Kas, 2023 | Trabzonspor Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
19 | 06 Oca, 2024 | Ankaragücü Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
16 | 11 Oca, 2024 | Trabzonspor Samsunspor |
- | - | - | - | - | - |
17 | 19 Ara, 2023 | İstanbulspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
23 | 29 Oca, 2024 | Trabzonspor Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
24 | 04 Şub, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
21 | 21 Oca, 2024 | Trabzonspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
22 | 25 Oca, 2024 | Rizespor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
20 | 14 Oca, 2024 | Antalyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
25 | 12 Şub, 2024 | Trabzonspor Hatayspor |
- | - | - | - | - | - |
27 | 25 Şub, 2024 | Trabzonspor A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
28 | 04 Mar, 2024 | Alanyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
26 | 18 Şub, 2024 | Pendikspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 09 Mar, 2024 | Trabzonspor Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
31 | 03 Nis, 2024 | Konyaspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
30 | 17 Mar, 2024 | Trabzonspor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
32 | 12 Nis, 2024 | Trabzonspor Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
34 | 28 Nis, 2024 | Trabzonspor Gaziantep FK |
- | - | - | - | - | - |
33 | 20 Nis, 2024 | Kayserispor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
36 | 12 May, 2024 | Trabzonspor İstanbulspor |
- | 26 | - | - | - | - |
35 | 04 May, 2024 | Samsunspor Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
38 | 26 May, 2024 | Trabzonspor Ankaragücü |
- | 71 | - | - | - | - |
37 | 18 May, 2024 | Başakşehir Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1/8 | 08 Şub, 2024 | Gençlerbirliği Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Quarter Fi | 28 Şub, 2024 | Trabzonspor Başakşehir |
- | 8 | - | - | - | - |
1 | 24 Nis, 2024 | Trabzonspor Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
2 | 08 May, 2024 | Karagümrük Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Final | 23 May, 2024 | Beşiktaş Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2023/2024 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 25 Tem, 2024 | Ruzomberok Trabzonspor |
- | - | - | - | - | - |
Europa League Qualification 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
21 / 22 | 26 Ocak 2022 | Bursaspor | Trabzonspor | 300B € | 459B € |
Piyasa Değeri