Geri
İleri
Lakers ikiye katladı!
NBA'de çarşamba günü sabaha karşı oynanan maçta Los Angeles Lakers evinde Cleveland Cavaliers'ı konuk etti.
Staples Center'daki karşılaşmayı Los Angeles Lakers 112-57 gibi farklı bir skorla kazandı. Kobe Bryant ve arkadaşları, Cleveland'ı 55 sayı farkla mağlup etti.
Lakers'ta Pau Gasol 13 sayı 14 ribaund ile double-double yaptı. Andrew Bynum ve Ron Artest 15'er sayı; Kobe Bryant, Lamar Odom ve Shannon Brown ise 13'er sayı ile oynadı.
Staples Center'daki karşılaşmayı Los Angeles Lakers 112-57 gibi farklı bir skorla kazandı. Kobe Bryant ve arkadaşları, Cleveland'ı 55 sayı farkla mağlup etti.
Lakers'ta Pau Gasol 13 sayı 14 ribaund ile double-double yaptı. Andrew Bynum ve Ron Artest 15'er sayı; Kobe Bryant, Lamar Odom ve Shannon Brown ise 13'er sayı ile oynadı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Cleveland'da ise Alonzo Gee 12 sayı, Ramon Sessions da 10 sayı ile karşılaşmayı noktaladı.Cleveland
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Harris | G | 41:17 | 2-8 | 0-3 | 4-6 | -57 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| M. Williams | G | 25:52 | 1-9 | 0-3 | 0-2 | -43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| R. Hollins | C | 16:25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A. Jamison | F | 30:32 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | -46 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J.J. Hickson | F | 17:07 | 1-8 | 0-0 | 3-4 | -29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 23-77 | 1-14 | 10-16 | 14 | 42 | 12 | 19 | 9 | 4 | 7 | 17 | 57 | ||
| Percentages | .299 | .071 | .625 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| S. Samuels | 32:54 | 1-12 | 0-0 | 1-2 | -24 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| A. Gee | 29:34 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | -17 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| R. Sessions | 25:45 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J. Moon | 13:49 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C. Eyenga | 6:45 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| D. Gibson | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Graham | DNP - Inactive | |||||||||||||
| A. Parker | DNP - Low Back Strain. | |||||||||||||
| L. Powe | DNP - Inactive | |||||||||||||
| A. Varejao | DNP - Torn Peroneus Longus Tendon Right Ankle/foot. | |||||||||||||
LA Lakers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant | G | 24:38 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | +46 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| D. Fisher | G | 24:38 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | +46 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| A. Bynum | C | 28:20 | 7-9 | 0-0 | 1-3 | +46 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| P. Gasol | F | 31:21 | 6-12 | 0-0 | 1-1 | +41 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| R. Artest | F | 27:11 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | +44 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 46-86 | 10-20 | 10-15 | 13 | 53 | 25 | 12 | 11 | 7 | 4 | 14 | 112 | ||
| Percentages | .535 | .500 | .667 | Team Rebounds: 4 | ||||||||||
| L. Odom | 23:53 | 5-8 | 2-2 | 1-1 | +13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| S. Blake | 23:22 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Brown | 21:21 | 4-8 | 1-3 | 4-5 | +9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| L. Walton | 16:37 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | +6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D. Ebanks | 6:13 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | +5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| D. Caracter | 6:13 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Smith | 6:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Barnes | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Ratliff | DNP - Inactive | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.


