| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Levadiakos | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 23 | |
| - | 2 | Panetolikos | 18 | 7 | 2 | 9 | 14 | 16 | -2 | 23 | |
| - | 3 | NFC Volos | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 16 | |
| - | 4 | Panserraikos FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 | 24 | |
| - | 5 | Athens Kallithea FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 19 | |
| - | 6 | Lamia | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 12 | |

