| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Levadiakos | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
| - | 2 | AE Larissa | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 22 | |
| - | 3 | Niki Volou | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
| - | 4 | AEK Athens B | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
| - | 4 | Almopos Aridaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 5 | Makedonikos Neapolis | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
| - | 6 | PAOK Thessaloniki FC B | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
| - | 7 | Anagennisi Karditsas | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
| - | 8 | Iraklis | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| - | 9 | Kozani FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 | |
| - | 10 | Kampaniakos Chalastras | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 | |
| - | 11 | Aiolikos Mitilini | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
| - | 12 | Apollon Pontou | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 29 | -25 | 3 | |

