| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Levadiakos | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 31 | |
| - | 2 | AE Larissa | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 27 | |
| - | 3 | Niki Volou | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
| - | 4 | AEK Athens B | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 21 | |
| - | 4 | Almopos Aridaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 5 | Makedonikos Neapolis | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
| - | 6 | PAOK Thessaloniki FC B | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 20 | |
| - | 7 | Anagennisi Karditsas | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
| - | 8 | Iraklis | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 | |
| - | 9 | Kozani FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | -4 | 13 | |
| - | 10 | Kampaniakos Chalastras | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 10 | |
| - | 11 | Aiolikos Mitilini | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
| - | 12 | Apollon Pontou | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 | |

