Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Miami Heat 'Bosh' geçmedi!
Sahanın yıldızı ise şüphesiz rakip potaya 40 sayı bırakan Maimi Heat'li Chris Bosh oldu. Onu 23 sayıyla Ray Allen takip ederken LeBron James ise 20 sayılık bir katkıda bulundu.
Rakip takımda tam 7 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaşırken, 22'şer sayı üreten Andre Iguodala ve Kenneth Faried'in çabaları Nuggets'a 2. maçında da galibiyet almalarını sağlayamadı.
Tamamı çekişmeye sahne olan karşılaşmada dengeli ve bol sayılı bir ilk periyot seyredildi. Miami ilk çeyrekte 35-34 rakibine üstün gelirken, 2. periyot Denver ufak bir farkla öne geçti ve soyunma odalarına 66-64 Denver üstünlüğüyle gidildi.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
25-23 Nuggets üstünlüğüyle biten 3. çeyrekten sonra da, Miami Heat benchten gelen Ray Allen ve Chris Bosh'ın müthiş performansıyla mücadeleden 119-116 galip ayrılmayı bildi.DENVER
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lawson | G | 40:50 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
A. Iguodala | G | 39:35 | 9-15 | 2-5 | 2-4 | -4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
K. Koufos | C | 13:44 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
D. Gallinari | F | 36:36 | 3-17 | 1-9 | 6-9 | -19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
K. Faried | F | 36:05 | 11-15 | 0-0 | 0-1 | -10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 49-95 | 5-21 | 13-20 | 18 | 47 | 13 | 13 | 5 | 3 | 8 | 21 | 116 | ||
Percentages | .516 | .238 | .650 | Team Rebounds: 13 | ||||||||||
A. Miller | 27:39 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | +5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
C. Brewer | 22:49 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | +12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
J. McGee | 22:42 | 6-9 | 0-0 | 4-5 | +10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
W. Chandler | DNP - Inactive | |||||||||||||
E. Fournier | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Hamilton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Q. Miller | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
T. Mozgov | DNP - Left Knee Strain | |||||||||||||
A. Randolph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Stone | DNP - Inactive |
MIAMI
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Chalmers | G | 34:02 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | +12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
D. Wade | G | 33:48 | 5-12 | 0-1 | 4-6 | +7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 |
C. Bosh | C | 39:23 | 15-22 | 1-3 | 9-10 | +17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
L. James | F | 39:12 | 8-17 | 0-1 | 4-4 | +7 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
S. Battier | F | 21:01 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 43-83 | 10-25 | 23-27 | 7 | 32 | 26 | 8 | 9 | 8 | 3 | 16 | 119 | ||
Percentages | .518 | .400 | .852 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
R. Allen | 28:40 | 8-12 | 6-10 | 1-1 | -4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
M. Miller | 16:09 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
R. Lewis | 15:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J. Anthony | 7:19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U. Haslem | 5:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Cole | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Harrellson | DNP - Inactive | |||||||||||||
T. Harris | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
D. Pittman | DNP - Inactive |
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.