| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Levadiakos | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 | |
| - | 2 | Panetolikos | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | |
| - | 3 | NFC Volos | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | |
| - | 4 | Panserraikos FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 35 | -20 | 13 | |
| - | 5 | Athens Kallithea FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 | |
| - | 6 | Lamia | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 34 | -26 | 8 | |

