Okan Kocuk
1 / Kaleci27.7.1995 (Bursa)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2022Boy:
188
188
Kilo:
79
79
Ayak:
Sağ
Sağ
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
1 | 16 Ağu, 2021 | Giresunspor Galatasaray |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 21 Ağu, 2021 | Kasımpasa Giresunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 29 Ağu, 2021 | Giresunspor Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 13 Eyl, 2021 | Alanyaspor Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
5 | 19 Eyl, 2021 | Giresunspor Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
6 | 23 Eyl, 2021 | Fenerbahçe Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
7 | 26 Eyl, 2021 | Giresunspor Kayserispor |
1 | 90 | - | - | - | - |
8 | 02 Eki, 2021 | Göztepe Giresunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2021/2022 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 22 Mar, 2024 | Macaristan Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
Friendlies 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 07 Ağu, 2022 | Antalyaspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
2 | 13 Ağu, 2022 | Galatasaray Giresunspor |
- | - | - | - | - | - |
3 | 19 Ağu, 2022 | Ümraniye Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
4 | 28 Ağu, 2022 | Trabzonspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
5 | 05 Eyl, 2022 | Galatasaray Gaziantep FK |
- | - | - | - | - | - |
6 | 11 Eyl, 2022 | Kasımpasa Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
7 | 16 Eyl, 2022 | Galatasaray Konyaspor |
- | - | - | - | - | - |
8 | 01 Eki, 2022 | A.Demirspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
10 | 15 Eki, 2022 | Kayserispor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
11 | 23 Eki, 2022 | Galatasaray Alanyaspor |
- | - | - | - | - | - |
12 | 28 Eki, 2022 | Karagümrük Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
13 | 05 Kas, 2022 | Galatasaray Beşiktaş |
- | - | - | - | - | - |
14 | 12 Kas, 2022 | Başakşehir Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
15 | 25 Ara, 2022 | Galatasaray İstanbulspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
16 | 29 Ara, 2022 | Sivasspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
17 | 04 Oca, 2023 | Galatasaray Ankaragücü |
- | - | - | - | - | - |
18 | 08 Oca, 2023 | Fenerbahçe Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
19 | 13 Oca, 2023 | Galatasaray Hatayspor |
- | - | - | - | - | - |
20 | 21 Oca, 2023 | Galatasaray Antalyaspor |
- | - | - | - | - | - |
21 | 28 Oca, 2023 | Giresunspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
22 | 01 Şub, 2023 | Galatasaray Ümraniye |
- | - | - | - | - | - |
23 | 05 Şub, 2023 | Galatasaray Trabzonspor |
- | 4 | - | - | - | - |
25 | 11 Mar, 2023 | Galatasaray Kasımpasa |
- | - | - | - | - | - |
26 | 17 Mar, 2023 | Konyaspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
27 | 01 Nis, 2023 | Galatasaray A.Demirspor |
- | - | - | - | - | - |
29 | 14 Nis, 2023 | Galatasaray Kayserispor |
- | - | - | - | - | - |
30 | 18 Nis, 2023 | Alanyaspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
31 | 23 Nis, 2023 | Galatasaray Karagümrük |
- | - | - | - | - | - |
32 | 30 Nis, 2023 | Beşiktaş Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
33 | 08 May, 2023 | Galatasaray Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
34 | 16 May, 2023 | İstanbulspor Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
35 | 20 May, 2023 | Galatasaray Sivasspor |
- | - | - | - | - | - |
36 | 30 May, 2023 | Ankaragücü Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
37 | 04 Haz, 2023 | Galatasaray Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1/8 | 17 Oca, 2023 | Alanyaspor Galatasaray |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
Quarter Fi | 05 Nis, 2023 | Galatasaray Başakşehir |
- | - | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 21 Ağu, 2023 | Samsunspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 27 Ağu, 2023 | Kayserispor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 13 Ağu, 2023 | Sivasspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 16 Eyl, 2023 | Galatasaray Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 08 Kas, 2023 | Samsunspor İstanbulspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
6 | 23 Eyl, 2023 | Antalyaspor Samsunspor |
- | - | - | - | - | - |
9 | 22 Eki, 2023 | Samsunspor Başakşehir |
1 | 90 | - | - | - | - |
8 | 08 Eki, 2023 | Rizespor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
7 | 29 Eyl, 2023 | Samsunspor Gaziantep FK |
1 | 90 | - | - | - | - |
10 | 29 Eki, 2023 | Ankaragücü Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
14 | 02 Ara, 2023 | A.Demirspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
15 | 09 Ara, 2023 | Samsunspor Kasımpasa |
1 | 90 | - | - | - | - |
12 | 12 Kas, 2023 | Pendikspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
13 | 26 Kas, 2023 | Samsunspor Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
11 | 04 Kas, 2023 | Samsunspor Hatayspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
18 | 25 Ara, 2023 | Alanyaspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
19 | 06 Oca, 2024 | Samsunspor Karagümrük |
1 | 90 | - | - | - | - |
16 | 11 Oca, 2024 | Trabzonspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
17 | 21 Ara, 2023 | Samsunspor Konyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
23 | 29 Oca, 2024 | İstanbulspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
24 | 02 Şub, 2024 | Samsunspor Galatasaray |
1 | 90 | - | - | - | - |
21 | 21 Oca, 2024 | Fenerbahçe Samsunspor |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
20 | 14 Oca, 2024 | Samsunspor Sivasspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
22 | 25 Oca, 2024 | Samsunspor Kayserispor |
1 | 90 | - | - | - | - |
27 | 23 Şub, 2024 | Samsunspor Rizespor |
1 | 90 | - | - | - | - |
28 | 03 Mar, 2024 | Başakşehir Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
25 | 12 Şub, 2024 | Samsunspor Antalyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
26 | 18 Şub, 2024 | Gaziantep FK Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
29 | 10 Mar, 2024 | Samsunspor Ankaragücü |
1 | 90 | - | - | - | - |
30 | 17 Mar, 2024 | Hatayspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
32 | 13 Nis, 2024 | Beşiktaş Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
31 | 04 Nis, 2024 | Samsunspor Pendikspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
34 | 27 Nis, 2024 | Kasımpasa Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
33 | 20 Nis, 2024 | Samsunspor A.Demirspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
36 | 12 May, 2024 | Konyaspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
35 | 04 May, 2024 | Samsunspor Trabzonspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
38 | 25 May, 2024 | Karagümrük Samsunspor |
- | - | - | - | - | - |
37 | 18 May, 2024 | Samsunspor Alanyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | 18 Ağu, 2024 | Gaziantep FK Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 11 Ağu, 2024 | Samsunspor Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 01 Eyl, 2024 | Hatayspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 18 Eyl, 2024 | Samsunspor Başakşehir |
1 | 90 | - | - | - | - |
8 | 06 Eki, 2024 | A.Demirspor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
7 | 28 Eyl, 2024 | Samsunspor Göztepe |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 14 Eyl, 2024 | Samsunspor Konyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
6 | 22 Eyl, 2024 | Rizespor Samsunspor |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
11 | 04 Kas, 2024 | Samsunspor Antalyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
12 | 10 Kas, 2024 | Galatasaray Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
9 | 20 Eki, 2024 | Samsunspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
10 | 26 Eki, 2024 | Kasımpasa Samsunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2024/2025 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
21 / 22 | 05 Tem 2021 | Galatasaray | Giresunspor | 1,000 € | Kiralık |
19 / 20 | 18 Tem 2019 | Bursaspor | Galatasaray | 1,000 € | Bedelsiz |
17 / 18 | 14 Tem 2017 | Bursaspor | İstanbulspor | 300B € | Kiralık |
16 / 17 | 01 Ağu 2016 | Bursaspor | Bandırmaspor | 400B € | Kiralık |
Piyasa Değeri