| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| - | 2 | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| - | 3 | PAOK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| - | 4 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| - | 5 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| - | 6 | Panetolikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| - | 7 | Aris | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| - | 8 | Iraklis | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| - | 9 | Kifisia FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| - | 10 | Asteras T. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| - | 11 | Kalamata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| - | 12 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| - | 13 | Levadiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| - | 14 | NFC Volos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |

