Geri
İleri
Pacers Ersan'ı üzdü
Ersan İlyasova'nın Milwaukee Bucks'ı sahasında konuk ettiği Indiana Pacers ile karşılaştı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Bradley Center'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 105-99'luk skorla konuk Indiana Pacers oldu.
Pacers'ın en skorer ismi ise Roy Hibbert olurken Hibbert maçı 14 ribaund ve 23 sayıyla tamamladı. Hibbert dışında Danny Granger da 7 ribaund ve 21 sayıyla oynadı
Milwaukee'de ise Ersan 21 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmada 4 ribaund ve 11 sayı buldu. Bucks'un en skorer ismi ise 5 ribaund ve 20 sayı ile Monta Ellis oldu.
Pacers'ın en skorer ismi ise Roy Hibbert olurken Hibbert maçı 14 ribaund ve 23 sayıyla tamamladı. Hibbert dışında Danny Granger da 7 ribaund ve 21 sayıyla oynadı
Milwaukee'de ise Ersan 21 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmada 4 ribaund ve 11 sayı buldu. Bucks'un en skorer ismi ise 5 ribaund ve 20 sayı ile Monta Ellis oldu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Indiana Indiana
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hill | G | 31:35 | 4-11 | 2-2 | 3-3 | +17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| P. George | G | 27:05 | 2-5 | 0-2 | 6-6 | +12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| R. Hibbert | C | 30:32 | 7-14 | 0-0 | 9-10 | +14 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| D. West | F | 32:38 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| D. Granger | F | 31:16 | 9-17 | 1-6 | 2-2 | +10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-92 | 7-19 | 24-26 | 19 | 54 | 17 | 9 | 4 | 1 | 8 | 19 | 105 | ||
| Percentages | .402 | .368 | .923 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| T. Hansbrough | 22:18 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| L. Barbosa | 21:46 | 3-12 | 3-5 | 1-2 | -6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| A.J. Price | 16:25 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | -11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D. Jones | 16:04 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L. Amundson | 10:23 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K. Fesenko | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| L. Stephenson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Milwaukee Milwaukee
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Jennings | G | 44:41 | 6-19 | 2-8 | 2-2 | -7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| M. Ellis | G | 37:48 | 8-18 | 2-3 | 2-2 | -2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| D. Gooden | C | 25:47 | 2-10 | 0-0 | 3-4 | -7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| C. Delfino | F | 23:31 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | -11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| E. Ilyasova | F | 20:58 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | +4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-84 | 9-23 | 16-26 | 11 | 43 | 21 | 10 | 5 | 8 | 1 | 21 | 99 | ||
| Percentages | .440 | .391 | .615 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| L. Sanders | 24:38 | 3-3 | 0-0 | 2-6 | -1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| M. Dunleavy | 21:38 | 5-8 | 2-5 | 1-4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| L. Mbah a Moute | 19:22 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| E. Udoh | 13:55 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| B. Udrih | 7:42 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Brockman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| T. Harris | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| S. Livingston | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

