| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Athens Kallithea FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 26 | |
| - | 2 | PAE Chania | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 27 | |
| - | 3 | Ionikos | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 25 | |
| - | 4 | Kalamata | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 | |
| - | 5 | Ilioupoli GS | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 | |
| - | 6 | Diagoras Rodos | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | |
| - | 7 | Egaleo | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 21 | |
| - | 8 | Olympiacos B | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
| - | 9 | Giouchtas FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
| - | 10 | Panathinaikos B | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
| - | 11 | Panachaiki | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | |
| - | 12 | AO Tilikratis Lefkada | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 15 | |

