| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | GS Marko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| - | 2 | Panionios | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| - | 3 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| - | 4 | AE Larissa | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| - | 5 | Niki Volou | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| - | 6 | Hellas Syros | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| - | 7 | Panthrakikos Komotini | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| - | 8 | Anagennisi Karditsas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| - | 9 | Panserraikos FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| - | 10 | Asteras Tripolis B | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| - | 11 | Pyrgos AFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| - | 12 | PAOK Thessaloniki FC B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| - | 13 | Kalamaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
| - | 14 | Nestos Chrisoupolis | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| - | 15 | Olympiacos B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| - | 16 | Zakynthos APS | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |

