Geri
İleri
Play-Off'ta açılış New York Knicks'ten geldi!
NBA'de Play-Off heyecanı bu gece oynanan maçla start aldı. New York Knicks ile Boston Celtics'i karşı karşıya getiren bu mücadeleden gülerek ayrılan taraf, 85-78'lik skorla ev sahibi ekip New York Knicks oldu.
Ev sahibi ekipte Carmelo Anthony, 36 sayı 6 ribaunt 1 asist 4 top çalmalık performansı ile maçın en skorer ismi olurken; Knicks'te benchten gelerek 15 sayı atan J. R. Smith ile 13 sayı kaydeden Raymond Felton galibiyette büyük rol oynadılar.
Bu sonuçla New York Knicks, Boston Celtics karşısında seride durumu 1-0'a getirdi.
Serinin 2. maçı 23 Nisan'da New York'ta oynanacak.
BOSTON CELTICS
NEW YORK KNICKS
Ev sahibi ekipte Carmelo Anthony, 36 sayı 6 ribaunt 1 asist 4 top çalmalık performansı ile maçın en skorer ismi olurken; Knicks'te benchten gelerek 15 sayı atan J. R. Smith ile 13 sayı kaydeden Raymond Felton galibiyette büyük rol oynadılar.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Konuk ekipte Jeff Green'in 26 sayısı ile Paul Pierce'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Celtics'in yıldız oyuncusu Kevin Garnett ise 8 sayı 9 ribaunt 4 asist 1 blokluk performansı ile hayal kırıklığı yarattı.Bu sonuçla New York Knicks, Boston Celtics karşısında seride durumu 1-0'a getirdi.
Serinin 2. maçı 23 Nisan'da New York'ta oynanacak.
BOSTON CELTICS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | G | 39:11 | 6-15 | 1-7 | 8-8 | +4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Avery Bradley | G | 35:05 | 7-14 | 1-2 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Kevin Garnett | C | 36:36 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Jeff Green | F | 45:35 | 8-15 | 3-5 | 7-7 | -7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| Brandon Bass | F | 32:41 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 27-65 | 5-20 | 19-19 | 4 | 40 | 18 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 78 | ||
| Percentages | .415 | .250 | 1.000 | Team Rebounds: 4 | ||||||||||
| Courtney Lee | 20:07 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jason Terry | 19:59 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Crawford | 10:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fab Melo | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Shavlik Randolph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Rajon Rondo | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jared Sullinger | DNP - Inactive | |||||||||||||
| DJ White | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Chris Wilcox | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Terrence Williams | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
NEW YORK KNICKS
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Felton | G | 43:21 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | +16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Iman Shumpert | G | 21:46 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Tyson Chandler | C | 20:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Carmelo Anthony | F | 40:42 | 13-29 | 4-6 | 6-6 | -3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| Chris Copeland | F | 12:46 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-79 | 9-25 | 12-15 | 10 | 40 | 13 | 13 | 15 | 4 | 5 | 23 | 85 | ||
| Percentages | .405 | .360 | .800 | Team Rebounds: 4 | ||||||||||
| Jason Kidd | 35:22 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | -5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| J.R. Smith | 31:35 | 7-19 | 1-7 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Kenyon Martin | 28:26 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | -1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Steve Novak | 5:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James White | 0:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Barron | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Marcus Camby | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Pablo Prigioni | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Quentin Richardson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Amar'e Stoudemire | DNP - Inactive | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.


