Sıra | Değişim | Ülke | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Puan | Takımlar |
---|
1 | | England | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 17.107 | 102.839 | 7/ 7 |
2 | | Italy | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 15.312 | 90.668 | 8/ 8 |
3 | | Spain | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 13.928 | 84.489 | 7/ 7 |
4 | | Germany | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 11.984 | 79.894 | 8/ 8 |
5 | | France | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 11.214 | 66.379 | 6/ 7 |
6 | | Netherlands | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 9.500 | 61.400 | 5/ 6 |
7 | | Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 12.450 | 58.466 | 5/ 5 |
8 | | Belgium | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 12.750 | 53.950 | 5/ 5 |
9 | | Czech Republic | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 9.300 | 42.850 | 3/ 5 |
10 | | Turkey | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 8.450 | 42.050 | 3/ 5 |
11 | | Greece | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 9.250 | 35.875 | 3/ 4 |
12 | | Norway | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 7.625 | 35.500 | 2/ 4 |
13 | | Austria | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.150 | 34.950 | 3/ 5 |
14 | | Switzerland | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 | 2/ 5 |
15 | | Scotland | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 6.750 | 33.050 | 2/ 5 |
16 | | Denmark | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 6.468 | 32.793 | 2/ 4 |
17 | | Poland | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 | 2/ 4 |
18 | | Israel | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 1/ 4 |
19 | | Croatia | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.375 | 26.525 | 1/ 4 |
20 | | Cyprus | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 | 3/ 4 |
Katılım Dağılımı
Sıra |
Şampiyonlar Ligi |
Avrupa Ligi |
Konferans Ligi |
|
Grup |
Eleme |
Grup |
Eleme |
Eleme |
1-4 |
4 |
- |
2 |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
1 |
6 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8-10 |
1 |
1 |
- |
2 |
1 |
11-12 |
- |
2 |
- |
2 |
1 |
13-15 |
- |
2 |
- |
- |
2 |
16-33 |
- |
1 |
- |
- |
2 |