Takımım   TRANSFER ODASI   Haberler   Canlı Skor
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2026-27 Katılım
2025 2024 Fark 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere 24,357 21,000 23,000 17,375 3,428 89,160 7/7 4 2 1 7
2 2 Sabit İtalya İtalya 16,285 15,714 22,357 21,000 3,750 79,106 8/8 4 2 1 7
3 3 Sabit İspanya İspanya 19,500 18,428 16,571 16,062 3,428 73,989 7/7 4 2 1 7
4 4 Sabit Almanya Almanya 15,214 16,214 17,125 19,357 3,750 71,660 8/8 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa 7,916 18,416 12,583 16,250 2,714 57,879 7/7 4 2 1 7
6 6 Sabit Hollanda Hollanda 9,200 19,200 13,500 10,000 2,416 54,316 5/6 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz 9,600 12,916 12,500 11,000 3,200 49,216 5/5 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika 6,000 6,600 14,200 14,400 2,000 43,200 5/5 2 2 1 5
9 10 artış1 Çekya Çekya 6,600 6,700 6,750 13,500 1,300 34,850 5/5 2 2 1 5
10 9 azalış1 Türkiye Türkiye 3,100 6,700 11,800 12,000 1,200 34,800 5/5 2 2 1 5
11 17 artış6 İsrail İsrail 7,000 6,750 6,250 8,750 1,000 29,750 3/4 2 2 1 5
12 14 artış2 Norveç Norveç 6,500 7,625 5,750 8,000 1,625 29,500 4/4 2 2 1 5
13 13 Sabit Avusturya Avusturya 6,700 10,400 4,900 4,800 2,000 28,800 4/5 2 1 2 5
14 15 artış1 Yunanistan Yunanistan 5,100 8,000 2,125 11,400 1,625 28,250 4/4 2 1 2 5
15 16 artış1 Danimarka Danimarka 4,125 7,800 5,900 8,500 1,875 28,200 4/4 2 1 2 5
16 11 azalış5 İskoçya İskoçya 8,500 7,900 3,500 6,400 1,700 28,000 5/5 1 1 2 4
17 12 azalış5 İsviçre İsviçre 5,125 7,750 8,500 5,200 0,700 27,275 5/5 1 1 2 4
18 21 artış3 Polonya Polonya 4,000 4,625 7,750 6,875 1,750 25,000 4/4 1 1 2 4
19 18 azalış1 Ukrayna Ukrayna 6,800 4,200 5,700 4,100 1,700 22,500 3/5 1 1 2 4
20 20 Sabit Hırvatistan Hırvatistan 5,900 6,000 3,375 5,875 1,250 22,400 4/4 1 1 2 4
21 19 azalış2 Sırbistan Sırbistan 5,500 9,500 5,375 1,400 0,200 21,975 4/5 1 1 2 4
22 24 artış2 Macaristan Macaristan 4,250 2,750 5,875 4,500 2,125 19,500 4/4 1 1 2 4
23 28 artış5 Azerbaycan Azerbaycan 2,500 4,375 4,000 5,875 1,625 18,375 3/4 1 1 2 4
24 22 azalış2 Rusya Rusya 4,333 5,300 4,333 4,333 0,000 18,299 0 1 1 2 4
25 29 artış4 Slovakya Slovakya 1,500 4,125 6,000 5,000 1,500 18,125 3/4 1 1 2 4
26 23 azalış3 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti 4,000 4,125 5,100 3,750 1,125 18,100 3/4 1 1 2 4
27 25 azalış2 İsveç İsveç 2,500 5,125 6,250 1,875 2,125 17,875 4/4 1 1 2 4
28 27 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan 4,000 3,375 4,500 4,375 1,625 17,875 3/4 1 1 2 4
29 26 azalış3 Romanya Romanya 3,750 2,250 6,250 3,250 1,875 17,375 3/4 1 1 2 4
30 31 artış1 Moldova Moldova 1,375 5,250 3,750 2,000 1,500 13,875 2/4 1 1 2 4
31 30 azalış1 Slovenya Slovenya 2,250 3,000 2,125 3,875 2,000 13,250 3/4 1 1 2 4
32 32 Sabit Kosova Kosova 1,833 2,333 2,875 3,000 1,500 11,541 2/4 1 1 2 4
33 35 artış2 İrlanda İrlanda 1,875 2,875 3,375 1,500 1,500 11,125 2/4 1 1 2 4
34 41 artış7 İzlanda İzlanda 0,625 1,500 3,000 3,833 1,625 10,583 1/4 1 0 3 4
35 36 artış1 Ermenistan Ermenistan 1,375 1,875 2,375 2,250 2,500 10,375 3/4 1 0 3 4
36 38 artış2 Faroe Adaları Faroe Adaları 2,750 1,500 2,250 2,750 1,125 10,375 1/4 1 0 3 4
37 34 azalış3 Finlandiya Finlandiya 1,375 3,750 2,625 1,750 0,875 10,375 2/4 1 0 3 4
38 37 azalış1 Letonya Letonya 1,375 2,625 2,750 1,625 1,875 10,250 2/4 1 0 3 4
39 39 Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek 2,625 1,625 2,000 2,250 1,000 9,500 2/4 1 0 3 4
40 33 azalış7 Kazakistan Kazakistan 1,000 2,875 1,125 3,125 1,250 9,375 2/4 1 0 3 4
41 45 artış4 Malta Malta 1,500 1,875 2,625 1,500 1,000 8,500 4 1 0 3 4
42 44 artış2 Litvanya Litvanya 1,625 1,750 2,375 1,125 1,125 8,000 1/4 1 0 3 4
43 40 azalış3 Lihtenştayn Lihtenştayn 0,500 0,000 6,500 0,500 0,500 8,000 1 0 0 1 1
44 47 artış3 Arnavutluk Arnavutluk 2,000 1,625 0,875 2,125 1,250 7,875 4 1 0 3 4
45 48 artış3 Estonya Estonya 1,375 3,666 1,166 0,125 1,375 7,707 2/4 1 0 3 4
46 42 azalış4 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda 2,833 1,625 1,250 1,125 0,500 7,333 1/4 1 0 3 4
47 43 azalış4 Lüksemburg Lüksemburg 1,000 1,250 1,125 2,250 1,250 6,875 4 1 0 3 4
48 53 artış5 Karadağ Karadağ 1,625 0,750 1,000 1,333 2,000 6,708 2/3 1 0 3 4
49 46 azalış3 Gürcistan Gürcistan 1,750 1,250 1,125 1,250 1,250 6,625 1/4 1 0 3 4
50 50 Sabit Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 1,750 0,625 1,625 1,500 0,666 6,166 3 1 0 3 4
51 52 artış1 Galler Galler 1,500 1,500 1,166 0,625 1,000 5,791 1/4 1 0 2 3
52 51 azalış1 Andorra Andorra 0,666 1,500 0,666 1,666 0,833 5,331 1/3 1 0 2 3
53 49 azalış4 Belarus Belarus 1,500 0,250 0,625 1,750 1,125 5,250 1/4 1 0 2 3
54 54 Sabit Cebelitarık Cebelitarık 1,666 1,250 0,875 0,166 0,833 4,790 1/3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino 0,500 0,166 0,833 0,333 0,666 2,498 3 1 0 2 3
2025 2024 Fark Kulüp Federasyon 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Katsayı
1 1 Sabit Manchester City İngiltere İngiltere 35,000 27,000 33,000 28,000 6,000 129,000
2 3 artış1 Real Madrid İspanya İspanya 26,000 30,000 29,000 34,000 6,000 125,000
3 2 azalış1 Bayern München Almanya Almanya 27,000 26,000 27,000 28,000 6,000 114,000
4 5 artış1 Liverpool İngiltere İngiltere 24,000 33,000 19,000 20,000 6,000 102,000
5 7 artış2 Roma İtalya İtalya 24,000 23,000 22,000 21,000 3,000 93,000
6 4 azalış2 Paris Saint-Germain Fransa Fransa 24,000 19,000 19,000 23,000 6,000 91,000
7 9 artış2 Borussia Dortmund Almanya Almanya 22,000 10,000 18,000 29,000 6,000 85,000
8 6 azalış2 Internazionale İtalya İtalya 9,000 18,000 29,000 20,000 6,000 82,000
9 16 artış7 Villarreal İspanya İspanya 30,000 24,000 12,000 16,000 0,000 82,000
10 10 Sabit Chelsea İngiltere İngiltere 33,000 25,000 21,000 0,000 2,500 81,500
11 13 artış2 Bayer Leverkusen Almanya Almanya 10,000 14,000 19,000 29,000 6,000 78,000
12 8 azalış4 RB Leipzig Almanya Almanya 17,000 17,000 18,000 18,000 6,000 76,000
13 20 artış7 Benfica Portekiz Portekiz 10,000 20,000 25,000 14,000 6,000 75,000
14 14 Sabit Atlético Madrid İspanya İspanya 16,000 19,000 8,000 24,000 6,000 73,000
15 12 azalış3 Barcelona İspanya İspanya 20,000 15,000 9,000 23,000 6,000 73,000
16 21 artış5 Porto Portekiz Portekiz 23,000 10,000 18,000 19,000 3,000 73,000
17 11 azalış6 Manchester United İngiltere İngiltere 26,000 18,000 19,000 7,000 3,000 73,000
18 23 artış5 West Ham United İngiltere İngiltere 0,000 21,000 29,000 19,000 0,000 69,000
19 22 artış3 Arsenal İngiltere İngiltere 23,000 0,000 17,000 22,000 6,000 68,000
20 17 azalış3 Atalanta İtalya İtalya 17,000 16,000 0,000 28,000 6,000 67,000
21 29 artış8 Milan İtalya İtalya 12,000 7,000 24,000 16,000 6,000 65,000
22 18 azalış4 Juventus İtalya İtalya 21,000 20,000 17,000 0,000 6,000 64,000
23 25 artış2 Club Brugge Belçika Belçika 11,000 7,000 17,000 21,000 6,000 62,000
24 19 azalış5 Napoli İtalya İtalya 10,000 9,000 25,000 17,000 0,000 61,000
25 30 artış5 Feyenoord Hollanda Hollanda 4,000 24,000 17,000 8,000 6,000 59,000

UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2024-2025

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA'nın (Union of European Football Associations) ülke puanı sıralaması, futbol dünyasında büyük önem taşıyan bir değerlendirme sistemidir. Bu sıralama, Avrupa liglerinin ve kulüplerinin uluslararası arenadaki gücünü ve başarısını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda gelecek sezonlardaki Avrupa kupalarına katılım kontenjanlarını da belirler.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Nedir?

UEFA Ülke Puanı Sıralaması, Avrupa futbol federasyonlarına bağlı ülkelerin, UEFA organizasyonlarındaki performanslarına göre sıralandığı bir sistemdir. Bu sıralama, son beş sezonun verilerine dayanarak hesaplanır ve her sezon güncellenir. Sıralamanın temel amacı, Avrupa'daki futbol liglerinin ve kulüplerinin rekabet gücünü objektif bir şekilde değerlendirmektir.

  • Avrupa kupalarına katılım kontenjanlarını belirler.
  • Ülkelerin futbol liglerinin kalitesini ve uluslararası başarısını yansıtır.
  • Kulüplerin transfer politikalarını ve finansal stratejilerini etkiler.
  • Futbol ekonomisinde önemli bir rol oynar.

Bu sıralama, sadece futbol federasyonları ve kulüpler için değil, aynı zamanda futbolseverler, medya ve yatırımcılar için de önemli bir referans noktasıdır. Sıralamanın üst sıralarında yer alan ülkeler, genellikle Avrupa futbolunun en güçlü liglerine sahip olarak kabul edilir ve bu durum, o ülkelerin futbol endüstrisine olan ilgiyi ve yatırımları artırır.

Ülke Puanı Nasıl Hesaplanır?

UEFA Ülke Puanı'nın hesaplanması, karmaşık görünebilir ancak temel prensipleri anlaşılabilir bir sistemdir. İşte UEFA'nın ülke puanlarını hesaplarken kullandığı yöntemin detayları:

  • Zaman Dilimi: Hesaplamalar son 5 sezonun verilerine dayanır. Her sezon eşit ağırlığa sahiptir, yani en son sezon ile 5 yıl önceki sezon aynı değerde değerlendirilir.
  • Puan Kazanma: Ülkeler, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarının performanslarına göre puan kazanır. Her galibiyet 2 puan, her beraberlik 1 puan değerindedir. Eleme turlarında alınan puanlar da hesaplamaya dahil edilir.
  • Bonus Puanlar:
    • Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım: 4 bonus puan kazanır.
    • Şampiyonlar Ligi son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final: Her tur için ek bonus puanlar kazanır.
    • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup birinciliği ve ikinciliği: Bonus puanlar kazanır.
  • Hesaplama Yöntemi: Bir ülkenin tüm takımlarının kazandığı toplam puan, o sezon Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu işlem her sezon için tekrarlanır ve 5 sezonun ortalaması alınır.
  • Güncellemeler: Sıralama, her Avrupa kupası maçından sonra güncellenir. Sezon sonunda, en eski sezon çıkarılır ve yeni sezon eklenir.
  • Özel Durumlar: Eğer bir ülkenin sadece bir takımı Avrupa kupalarına katılıyorsa, o takımın puanı 5'e bölünür. Liechtenstein gibi sadece kupa şampiyonuyla temsil edilen ülkeler için özel hesaplama yöntemleri uygulanır.

Ülke Puanlarının Liglere Etkisi

UEFA Ülke Puanı Sıralaması, Avrupa'daki ulusal ligleri ve kulüpleri doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu sıralamanın liglere olan etkilerini şu şekildedir:

  • Avrupa Kupalarına Katılım Kontenjanları: Sıralamada üst sıralarda yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne daha fazla takımla katılma hakkı kazanır. Örneğin, ilk 4 sıradaki ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 4 takım gönderebilirken, alt sıralardaki ülkeler sadece 1 takım gönderebilir veya eleme turlarından başlamak zorunda kalabilir.
  • Finansal Etkiler: Daha fazla takımın Avrupa kupalarına katılması, ülke ve kulüpler için daha fazla gelir anlamına gelir. UEFA'nın dağıttığı ödül paraları, TV yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları, kulüplerin bütçelerini önemli ölçüde etkiler.
  • Transfer Piyasasına Etkisi: Üst sıralardaki ülkelerin kulüpleri, Avrupa kupalarına katılım garantisi sayesinde daha kaliteli oyuncuları transfer etme şansına sahip olur. Bu durum, ligdeki rekabet seviyesini ve genel kaliteyi artırır.
  • Lig Prestiji: Sıralamada üst sıralarda yer alan ülkelerin ligleri, global ölçekte daha prestijli kabul edilir. Bu prestij, yayın hakları anlaşmalarını, uluslararası sponsorlukları ve yabancı yatırımları olumlu yönde etkiler.
  • Kulüp Stratejileri: Kulüpler, ülke puanı sıralamasını göz önünde bulundurarak uzun vadeli planlamalar yapar. Avrupa kupalarına katılım, kulüplerin sportif ve finansal hedeflerini belirlemede kritik rol oynar.
  • Yetenek Gelişimi: Daha fazla Avrupa maçı oynama fırsatı, genç oyuncuların gelişimi için önemli bir platform sağlar. Bu durum, ulusal takımların performansını da olumlu yönde etkileyebilir.
  • Lig Formatlarına Etkisi: Bazı ülkeler, Avrupa kupalarına daha fazla takım gönderebilmek için lig formatlarını değiştirebilir. Örneğin, play-off sistemleri veya lig kupası organizasyonları bu amaçla düzenlenebilir.
  • Rekabet Dengesi: Üst sıralardaki ülkelerin ligleri arasındaki rekabet artarken, alt sıralardaki ülkeler için Avrupa arenasında başarılı olmak zorlaşabilir. Bu durum, zaman içinde "zengin daha zengin, fakir daha fakir" senaryosuna yol açabilir.
  • Altyapı Yatırımları: Avrupa kupalarına düzenli katılım, kulüplerin stadyum ve antrenman tesislerine yatırım yapmasını teşvik eder. Bu yatırımlar, uzun vadede lig kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nın liglere olan bu çok yönlü etkileri, futbol endüstrisinin tüm paydaşları tarafından yakından takip edilir. Ülkeler ve kulüpler, bu sıralamada üst sıralarda yer almak için stratejik planlamalar yapar. Sonuç olarak, bu sıralama sadece bir sayısal değer değil, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendiren önemli bir faktördür.

Ülke Puanı Sıralamasında Türkiye'nin Durumu

Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki durumu, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki konumunu yansıtan önemli bir göstergedir. Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Türkiye'nin durumunu detaylı olarak inceleyelim:

  • Mevcut Durum: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda 35.000 puanla 10. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, Türk takımlarının son 5 sezondaki Avrupa kupası performanslarının bir sonucudur.
  • Tarihsel Perspektif: Türkiye, 2000'li yılların başında, özellikle Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları sayesinde sıralamada üst sıralara yükselmiştir. 2010'ların ortalarında yaşanan düşüşün ardından, son yıllarda tekrar yükselişe geçmiştir.
  • Güçlü Yönler: Türk takımlarının özellikle Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki performansları, puan toplamada etkili olmaktadır. Büyük kulüplerin (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) Avrupa tecrübesi, avantaj sağlamaktadır.
  • Zayıf Yönler: Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçme konusundaki zorluklar, puan toplamayı sınırlandırmaktadır. Finansal Fair Play kuralları ve ekonomik zorluklar, kulüplerin transfer politikalarını etkilemektedir.
  • Tehditler: Avrupa'nın güçlü liglerinin (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya) dominasyonu, üst sıralara yükselmeyi zorlaştırmaktadır.
Sporx Anasayfasına Dön yukarı ok