| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Rapid Wien | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 | |
| - | 2 | RB Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 18 | |
| - | 3 | LASK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| - | 4 | Sturm Graz | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
| - | 5 | Hartberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| - | 6 | Ried | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| - | 7 | WSG Tirol | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| - | 8 | Grazer AK | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| - | 9 | Altach | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| - | 10 | Austria Lustenau | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
| - | 11 | Austria Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| - | 12 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |

