Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
2016-2017 sezonunun yarın yapılacak Juventus-Real Madrid finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip, İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.
Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Finalistler ve kupa sayıları
Kupada şimdiye kadar finalistlerin kupa sayları şöyle:
Rekor İspanyolların
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 16 kez kazandığı kupada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Kupayı Real Madrid 11, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona beşer, Ajax 4, Manchester United ve Inter üçer, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.Finalistler ve kupa sayıları
Kupada şimdiye kadar finalistlerin kupa sayları şöyle:
TAKIM | FİNAL | KUPA |
Real Madrid | 14 | 11 |
Milan | 11 | 7 |
Liverpool | 7 | 5 |
Bayern Münih | 10 | 5 |
Barcelona | 8 | 5 |
Ajax | 6 | 4 |
Inter | 5 | 3 |
Manchester United | 5 | 3 |
Juventus | 8 | 2 |
Benfica | 7 | 2 |
Nottingham Forest | 2 | 2 |
Porto | 2 | 2 |
Celtic | 2 | 1 |
Hamburg | 2 | 1 |
Steaua Bükreş | 2 | 1 |
Marsilya | 2 | 1 |
Chelsea | 2 | 1 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 |
Feyenoord | 1 | 1 |
Aston Villa | 1 | 1 |
PSV Eindhoven | 1 | 1 |
Kızılyıldız | 1 | 1 |
Reims | 2 | 0 |
Valencia | 2 | 0 |
Atletico Madrid | 3 | 0 |
Fiorentina | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |
Partizan | 1 | 0 |
Panathinaikos | 1 | 0 |
Leeds United | 1 | 0 |
Saint-Etienne | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
Club Brugge | 1 | 0 |
Malmö | 1 | 0 |
Roma | 1 | 0 |
Sampdoria | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
Monaco | 1 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 |
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 16 kez kazandığı kupada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE | ŞAMPİYON | FİNAL |
İspanya | 16 | 27 |
İtalya | 12 | 27 |
İngiltere | 12 | 19 |
Almanya | 7 | 17 |
Hollanda | 6 | 8 |
Portekiz | 4 | 9 |
Fransa | 1 | 6 |
Romanya | 1 | 2 |
İskoçya | 1 | 2 |
Yugoslavya | 1 | 2 |
Belçika | 0 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 1 |
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON | ŞAMPİYON | FİNALİST | SONUÇ |
1955-56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
1956-57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1957-58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (Uzatma) |
1958-59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1960-61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1961-62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1962-63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1963-64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1964-65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1965-66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1966-67 | Celtic | Inter | 2-1 |
1967-68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (Uzatma) |
1968-69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1969-70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (Uzatma) |
1970-71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1971-72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1972-73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1973-74 | Bayern Münih | Atletico Madrid | 1-1, 4-0 |
1974-75 | Bayern Münih | Leeds United | 2-0 |
1975-76 | Bayern Münih | St. Etienne | 1-0 |
1976-77 | Liverpool | B.Mönchengladbach | 3-1 |
1977-78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1978-79 | Nottingham Forest | Malmö | 1-0 |
1979-80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
1980-81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1981-82 | Aston Villa | Bayern Münih | 1-0 |
1982-83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1983-84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 pen.) |
1984-85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1985-86 | Steaua Bükreş | Barcelona | 0-0 (2-0 pen.) |
1986-87 | Porto | Bayern Münih | 2-1 |
1987-88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 pen.) |
1988-89 | Milan | Steaua Bükreş | 4-0 |
1989-90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1990-91 | Kızılyıldız | Marsilya | 0-0 (5-3 pen.) |
1991-92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 (Uzatma) |
1992-93 | Marsilya | Milan | 1-0 |
1993-94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1994-95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1995-96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 pen.) |
1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1997-98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1998-99 | Manchester United | Bayern Münih | 2-1 |
1999-00 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2000-01 | Bayern Münih | Valencia | 1-1 (5-4 pen.) |
2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2002-03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2 pen.) |
2003-04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2004-05 | Liverpool | Milan | 3-3 (6-5 pen.) |
2005-06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2006-07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2007-08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5 pen.) |
2008-09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2009-10 | Inter | Bayern Münih | 2-0 |
2010-11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2011-12 | Chelsea | Bayern Münih | 1-1 (4-3 pen.) |
2012-13 | Bayern Münih | Borussia Dortmund | 2-1 |
2013-14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (Uzatma) |
2014-15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2015-16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5-3 pen.) |
Haber; AA
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.