| Sýra | Takým | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | Batman Petrolspor | 29 | 20 | 7 | 2 | 69 | 25 | 44 | 67 | |
| +2 | 2 | Muðlaspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 43 | 13 | 30 | 64 | |
| +3 | 3 | Þanlýurfaspor | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 15 | 54 | |
| +4 | 4 | Ýskenderunspor | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 52 | |
| +5 | 5 | Adana 01 FK | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 29 | 13 | 52 | |
| +6 | 6 | Elazýðspor | 29 | 15 | 5 | 9 | 63 | 32 | 31 | 50 | |
| +7 | 7 | Ýnegölspor | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 50 | |
| +8 | 8 | Ankaraspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 | 48 | |
| +9 | 9 | Ankaragücü | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | 47 | |
| +10 | 10 | 24 Erzincanspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 38 | 8 | 42 | |
| +11 | 11 | Kastamonuspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | |
| +12 | 12 | Beyoðlu Yeni Çarþý SF | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 31 | 4 | 39 | |
| +13 | 13 | Erbaaspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 | 33 | |
| +14 | 14 | Karacabey Belediyespor | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 47 | -16 | 29 | |
| +15 | 15 | Beykoz Anadoluspor | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 53 | -25 | 23 | |
| +16 | 16 | Kepezspor | 29 | 5 | 8 | 16 | 26 | 56 | -30 | 23 | |
| +17 | 17 | Altýnordu | 29 | 3 | 10 | 16 | 21 | 53 | -32 | 19 | |
| +18 | 18 | Karaman FK | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 69 | -49 | 17 | |
| +19 | 19 | Bucaspor 1928 | 29 | 3 | 6 | 20 | 31 | 62 | -31 | 15 | |

