| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Floridsdorfer AC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 17 | |
| - | 2 | Admira Wacker | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
| - | 3 | SKN St. Poelten | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 | |
| - | 4 | Austria Lustenau | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 20 | |
| - | 5 | Amstetten | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | |
| - | 6 | Austria Wien II | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 15 | |
| - | 7 | Liefering | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
| - | 8 | First Vienna FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
| - | 9 | SV Austria Salzburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| - | 10 | SPG HOGO Wels | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| - | 11 | Rapid Wien II | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
| - | 12 | Kapfenberger SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| - | 13 | SK Austria Klagenfurt | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
| - | 14 | Sturm Graz II | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 | |
| - | 15 | SW Bregenz | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
| - | 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

