| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | BW Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
| - | 2 | First Vienna FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| - | 3 | Austria Wien II | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| - | 4 | SV Austria Salzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| - | 5 | Admira Wacker | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| - | 6 | SKU Amstetten | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| - | 7 | Liefering | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| - | 8 | SW Bregenz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | |
| - | 9 | Floridsdorfer AC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| - | 10 | FC Wacker Innsbruck | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
| - | 11 | SKN St. Poelten | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| - | 12 | Voitsberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| - | 13 | Sturm Graz II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
| - | 14 | Kapfenberger SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| - | 15 | FC Hertha Wels | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| - | 16 | Rapid Wien II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |

