| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | BW Linz | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
| - | 2 | First Vienna FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
| - | 3 | Austria Wien II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
| - | 4 | SV Austria Salzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| - | 5 | Admira Wacker | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| - | 6 | SKU Amstetten | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| - | 7 | Liefering | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| - | 8 | SW Bregenz | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | |
| - | 9 | Floridsdorfer AC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| - | 10 | FC Wacker Innsbruck | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| - | 11 | SKN St. Poelten | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| - | 12 | Voitsberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| - | 13 | Sturm Graz II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| - | 14 | Kapfenberger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| - | 15 | FC Hertha Wels | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
| - | 16 | Rapid Wien II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 | |

