| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | SKN St. Poelten | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
| - | 2 | Austria Lustenau | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 20 | |
| - | 3 | Floridsdorfer AC | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 2 | 15 | 25 | |
| - | 4 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 20 | |
| - | 5 | Admira Wacker | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 | |
| - | 6 | Austria Wien II | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
| - | 7 | Liefering | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
| - | 8 | First Vienna FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 | |
| - | 9 | SV Austria Salzburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 | |
| +1 | 10 | SPG HOGO Wels | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| -1 | 11 | Rapid Wien II | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
| +1 | 12 | SK Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| -1 | 13 | Kapfenberger SV | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 | |
| - | 14 | Sturm Graz II | 11 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| - | 15 | SW Bregenz | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
| - | 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
