| Topla Oynama % | |||
| 44.5 | 55.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 17 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 386 | 492 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 295 | 399 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 7 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 44.5 | 55.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 17 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 386 | 492 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 295 | 399 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 7 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
KEŞFET
