| Topla Oynama % | |||
| 44.2 | 55.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 27 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 14 | ||
| Kurtarış | |||
| 10 | 3 | ||
| Pas | |||
| 398 | 489 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 300 | 415 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 5 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 44.2 | 55.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 27 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 14 | ||
| Kurtarış | |||
| 10 | 3 | ||
| Pas | |||
| 398 | 489 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 300 | 415 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 5 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
