| Topla Oynama % | |||
| 63.1 | 36.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 8 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | |||
| Pas | |||
| 605 | 354 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 509 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 3 | ||
| Faul | |||
| 20 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 63.1 | 36.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 8 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | |||
| Pas | |||
| 605 | 354 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 509 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 3 | ||
| Faul | |||
| 20 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
