| Topla Oynama % | |||
| 59 | 41 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 5 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 5 | ||
| Pas | |||
| 489 | 340 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 372 | 238 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 4 | ||
| Faul | |||
| 14 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 59 | 41 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 5 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 5 | ||
| Pas | |||
| 489 | 340 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 372 | 238 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 4 | ||
| Faul | |||
| 14 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
