| Topla Oynama % | |||
| 71.3 | 28.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 10 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 7 | ||
| Pas | |||
| 613 | 242 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 553 | 165 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 4 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 71.3 | 28.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 10 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 7 | ||
| Pas | |||
| 613 | 242 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 553 | 165 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 4 | ||
KEŞFET
