| Topla Oynama % | |||
| 50 | 50 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 0 | ||
| Kurtarış | |||
| 0 | 5 | ||
| Pas | |||
| 429 | 431 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 344 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 0 | ||
| Faul | |||
| 13 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 50 | 50 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 0 | ||
| Kurtarış | |||
| 0 | 5 | ||
| Pas | |||
| 429 | 431 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 344 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 0 | ||
| Faul | |||
| 13 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 3 | ||
KEŞFET
