| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Castellon | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | |
| - | 2 | Almeria | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| - | 3 | Eibar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| - | 4 | Andorra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | Granada | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
| - | 5 | Mallorca | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
| - | 6 | Sporting Gijon | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
| - | 7 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| - | 8 | Burgos CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| - | 9 | Real Oviedo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| - | 10 | Sabadell | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| - | 11 | Las Palmas | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| - | 12 | Cordoba | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| - | 13 | Real Valladolid | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| - | 14 | Tenerife | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| - | 15 | Eldense | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| - | 16 | Celta Fortuna | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| - | 17 | Leganes | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
| - | 18 | Real Sociedad B | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| - | 19 | Cadiz | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
| - | 20 | FC Andorra | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| - | 21 | Albacete | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
| - | 22 | AD Ceuta FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | |

