Altay Bayindir
1 / Kaleci14.4.1998 ( Bursa)Sözleşme B.T.: 30 Haziran 2023Boy:
198
198
Kilo:
88
88
Ayak:
Sağ
Sağ
Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ||||
5 | 22 Eyl, 2022 | Türkiye Lüksemburg |
- | - | - | - | - | - |
6 | 25 Eyl, 2022 | Faroe Adaları Türkiye |
1 | 90 | - | - | - | - |
Nations League 3 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 16 Kas, 2022 | Türkiye İskoçya |
- | - | - | - | - | - |
1 | 19 Kas, 2022 | Türkiye Çek Cumhuriyeti |
- | - | - | - | - | - |
Friendlies 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 18 Haz, 2024 | Türkiye Gürcistan |
- | - | - | - | - | - |
2 | 22 Haz, 2024 | Türkiye Portekiz |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 26 Haz, 2024 | Çek Cumhuriyeti Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
1/8 | 02 Tem, 2024 | Avusturya Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
Quarter Fi | 06 Tem, 2024 | Hollanda Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
European Championship 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 25 Mar, 2023 | Ermenistan Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
2 | 28 Mar, 2023 | Türkiye Hırvatistan |
- | - | - | - | - | - |
5 | 08 Eyl, 2023 | Türkiye Ermenistan |
- | - | - | - | - | - |
7 | 12 Eki, 2023 | Hırvatistan Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
8 | 15 Eki, 2023 | Türkiye Letonya |
- | - | - | - | - | - |
10 | 21 Kas, 2023 | Galler Türkiye |
- | 57 | - | - | - | - |
European Championship 1 2023 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 12 Eyl, 2023 | Japonya Türkiye |
- | 44 | - | - | - | - |
1 | 18 Kas, 2023 | Almanya Türkiye |
1 | 90 | - | - | - | - |
Friendlies 1 2023 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 04 Haz, 2024 | İtalya Türkiye |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 10 Haz, 2024 | Polonya Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
Friendlies 1 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 06 Eyl, 2024 | Galler Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
2 | 09 Eyl, 2024 | Türkiye İzlanda |
- | - | - | - | - | - |
3 | 11 Eki, 2024 | Türkiye Karadağ |
- | - | - | - | - | - |
4 | 14 Eki, 2024 | İzlanda Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
5 | 16 Kas, 2024 | Türkiye Galler |
- | - | - | - | - | - |
6 | 19 Kas, 2024 | Karadağ Türkiye |
- | - | - | - | - | - |
Nations League 2 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 23 Eyl, 2021 | Fenerbahçe Giresunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
7 | 26 Eyl, 2021 | Hatayspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
8 | 03 Eki, 2021 | Fenerbahçe Kasımpasa |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2021/2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 04 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Slovacko |
- | - | - | - | - | - |
2 | 11 Ağu, 2022 | Slovacko Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 18 Ağu, 2022 | Austria Wien Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 25 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Austria Wien |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 08 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Dynamo Kiev |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
2 | 15 Eyl, 2022 | Rennes Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 06 Eki, 2022 | Fenerbahçe AEK Larnaca |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 13 Eki, 2022 | AEK Larnaca Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 27 Eki, 2022 | Fenerbahçe Rennes |
1 | 90 | - | - | - | - |
6 | 03 Kas, 2022 | Dynamo Kiev Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 09 Mar, 2023 | Sevilla Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 16 Mar, 2023 | Fenerbahçe Sevilla |
1 | 90 | - | - | - | - |
Europa League 1 2022/2023 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 08 Ağu, 2022 | Fenerbahçe Ümraniye |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 15 Ağu, 2022 | Kasımpasa Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
3 | 22 Ağu, 2022 | Fenerbahçe A.Demirspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 29 Ağu, 2022 | Konyaspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 03 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Kayserispor |
1 | 90 | - | - | - | - |
7 | 18 Eyl, 2022 | Fenerbahçe Alanyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
8 | 02 Eki, 2022 | Beşiktaş Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
9 | 09 Eki, 2022 | Fenerbahçe Karagümrük |
1 | 90 | - | - | - | - |
10 | 17 Eki, 2022 | Ankaragücü Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
11 | 22 Eki, 2022 | Fenerbahçe Başakşehir |
1 | 90 | - | - | - | - |
12 | 30 Eki, 2022 | İstanbulspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
13 | 07 Kas, 2022 | Fenerbahçe Sivasspor |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
14 | 12 Kas, 2022 | Fenerbahçe Giresunspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
15 | 24 Ara, 2022 | Trabzonspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
16 | 27 Ara, 2022 | Fenerbahçe Hatayspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
17 | 03 Oca, 2023 | Antalyaspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
18 | 08 Oca, 2023 | Fenerbahçe Galatasaray |
1 | 90 | - | - | - | - |
19 | 15 Oca, 2023 | Gaziantep FK Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
20 | 23 Oca, 2023 | Ümraniye Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
21 | 29 Oca, 2023 | Fenerbahçe Kasımpasa |
1 | 90 | - | - | - | - |
22 | 02 Şub, 2023 | A.Demirspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
23 | 25 Şub, 2023 | Fenerbahçe Konyaspor |
1 | 90 | - | - | - | - |
24 | 04 Mar, 2023 | Kayserispor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
26 | 19 Mar, 2023 | Alanyaspor Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
27 | 02 Nis, 2023 | Fenerbahçe Beşiktaş |
1 | 90 | - | - | - | - |
28 | 10 Nis, 2023 | Karagümrük Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2022/2023 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1/8 | 19 Oca, 2023 | Fenerbahçe Rizespor |
- | - | - | - | - | - |
Quarter Fi | 06 Nis, 2023 | Fenerbahçe Kayserispor |
1 | 90 | - | - | - | - |
Türkiye Kupası 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 26 Tem, 2023 | Fenerbahçe Zimbru |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 01 Ağu, 2023 | Zimbru Fenerbahçe |
1 | 90 | - | - | - | - |
1 | 10 Ağu, 2023 | Fenerbahçe Maribor |
1 | 90 | - | - | - | - |
2 | 17 Ağu, 2023 | Maribor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
1 | 24 Ağu, 2023 | Fenerbahçe FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
Europa Conference League 1 2023/2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 21 Ağu, 2023 | Samsunspor Fenerbahçe |
- | - | - | - | - | - |
1 | 13 Ağu, 2023 | Fenerbahçe Gaziantep FK |
1 | 90 | - | - | - | - |
Spor Toto Süper Lig 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 03 Eyl, 2023 | Arsenal M. United |
- | - | - | - | - | - |
5 | 16 Eyl, 2023 | M. United Brighton |
- | - | - | - | - | - |
6 | 23 Eyl, 2023 | Burnley M. United |
- | - | - | - | - | - |
7 | 30 Eyl, 2023 | M. United Crystal Palace |
- | - | - | - | - | - |
8 | 07 Eki, 2023 | M. United Brentford |
- | - | - | - | - | - |
9 | 21 Eki, 2023 | Sheffield United M. United |
- | - | - | - | - | - |
10 | 29 Eki, 2023 | M. United M.City |
- | - | - | - | - | - |
11 | 04 Kas, 2023 | Fulham M. United |
- | - | - | - | - | - |
12 | 11 Kas, 2023 | M. United Luton Town |
- | - | - | - | - | - |
13 | 26 Kas, 2023 | Everton M. United |
- | - | - | - | - | - |
14 | 02 Ara, 2023 | Newcastle M. United |
- | - | - | - | - | - |
15 | 06 Ara, 2023 | M. United Chelsea |
- | - | - | - | - | - |
16 | 09 Ara, 2023 | M. United Bournemouth |
- | - | - | - | - | - |
17 | 17 Ara, 2023 | Liverpool M. United |
- | - | - | - | - | - |
18 | 23 Ara, 2023 | West Ham United M. United |
- | - | - | - | - | - |
19 | 26 Ara, 2023 | M. United Aston Villa |
- | - | - | - | - | - |
20 | 30 Ara, 2023 | Nottingham Forest M. United |
- | - | - | - | - | - |
21 | 14 Oca, 2024 | M. United Tottenham |
- | - | - | - | - | - |
22 | 01 Şub, 2024 | Wolves M. United |
- | - | - | - | - | - |
23 | 04 Şub, 2024 | M. United West Ham United |
- | - | - | - | - | - |
24 | 11 Şub, 2024 | Aston Villa M. United |
- | - | - | - | - | - |
25 | 18 Şub, 2024 | Luton Town M. United |
- | - | - | - | - | - |
26 | 24 Şub, 2024 | M. United Fulham |
- | - | - | - | - | - |
27 | 03 Mar, 2024 | M.City M. United |
- | - | - | - | - | - |
28 | 09 Mar, 2024 | M. United Everton |
- | - | - | - | - | - |
29 | 24 Nis, 2024 | M. United Sheffield United |
- | - | - | - | - | - |
32 | 07 Nis, 2024 | M. United Liverpool |
- | - | - | - | - | - |
33 | 13 Nis, 2024 | Bournemouth M. United |
- | - | - | - | - | - |
34 | 15 May, 2024 | M. United Newcastle |
- | - | - | - | - | - |
35 | 27 Nis, 2024 | M. United Burnley |
- | - | - | - | - | - |
36 | 06 May, 2024 | Crystal Palace M. United |
- | - | - | - | - | - |
37 | 12 May, 2024 | M. United Arsenal |
- | - | - | - | - | - |
38 | 19 May, 2024 | Brighton M. United |
- | - | - | - | - | - |
England 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 20 Eyl, 2023 | Bayern Munih M. United |
- | - | - | - | - | - |
2 | 03 Eki, 2023 | M. United Galatasaray |
- | - | - | - | - | - |
3 | 24 Eki, 2023 | M. United Kopenhag |
- | - | - | - | - | - |
4 | 08 Kas, 2023 | Kopenhag M. United |
- | - | - | - | - | - |
5 | 29 Kas, 2023 | Galatasaray M. United |
- | - | - | - | - | - |
6 | 12 Ara, 2023 | M. United Bayern Munih |
- | - | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 26 Eyl, 2023 | M. United Crystal Palace |
- | - | - | - | - | - |
4 | 01 Kas, 2023 | M. United Newcastle |
- | - | - | - | - | - |
England Cup 2 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 08 Oca, 2024 | Wigan Athletic M. United |
- | - | - | - | - | - |
4 | 28 Oca, 2024 | Newport County M. United |
1 | 90 | - | - | - | - |
5 | 28 Şub, 2024 | Nottingham Forest M. United |
- | - | - | - | - | - |
Semi Final | 21 Nis, 2024 | Coventry City M. United |
- | - | - | - | - | - |
Final | 25 May, 2024 | M.City M. United |
- | - | - | - | - | - |
England Cup 1 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Final | 10 Ağu, 2024 | M.City M. United |
- | - | - | - | - | - |
England Cup 4 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 16 Ağu, 2024 | M. United Fulham |
- | - | - | - | - | - |
2 | 24 Ağu, 2024 | Brighton M. United |
- | - | - | - | - | - |
3 | 01 Eyl, 2024 | M. United Liverpool |
- | - | - | - | - | - |
4 | 14 Eyl, 2024 | Southampton M. United |
- | - | - | - | - | - |
5 | 21 Eyl, 2024 | Crystal Palace M. United |
- | - | - | - | - | - |
6 | 29 Eyl, 2024 | M. United Tottenham |
- | - | - | - | - | - |
7 | 06 Eki, 2024 | Aston Villa M. United |
- | - | - | - | - | - |
8 | 19 Eki, 2024 | M. United Brentford |
- | - | - | - | - | - |
9 | 27 Eki, 2024 | West Ham United M. United |
- | - | - | - | - | - |
13 | 01 Ara, 2024 | M. United Everton |
- | - | - | - | - | - |
14 | 04 Ara, 2024 | Arsenal M. United |
- | - | - | - | - | - |
15 | 07 Ara, 2024 | M. United Nottingham Forest |
- | - | - | - | - | - |
16 | 15 Ara, 2024 | M.City M. United |
- | - | - | - | - | - |
17 | 22 Ara, 2024 | M. United Bournemouth |
- | - | - | - | - | - |
10 | 03 Kas, 2024 | M. United Chelsea |
- | - | - | - | - | - |
11 | 10 Kas, 2024 | M. United Leicester City |
- | - | - | - | - | - |
18 | 26 Ara, 2024 | Wolves M. United |
- | - | - | - | - | - |
12 | 24 Kas, 2024 | Ipswich Town M. United |
- | - | - | - | - | - |
England 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 17 Eyl, 2024 | M. United Barnsley |
1 | 90 | - | - | - | - |
4 | 30 Eki, 2024 | M. United Leicester City |
1 | 90 | - | - | - | - |
Quarter Fi | 19 Ara, 2024 | Tottenham M. United |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
England Cup 2 2024/2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 03 Eki, 2024 | FC Porto M. United |
- | - | - | - | - | - |
4 | 07 Kas, 2024 | M. United PAOK |
- | - | - | - | - | - |
5 | 28 Kas, 2024 | M. United Bodo/Glimt |
- | - | - | - | - | - |
1 | 25 Eyl, 2024 | M. United FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
3 | 24 Eki, 2024 | Fenerbahçe M. United |
- | - | - | - | - | - |
6 | 12 Ara, 2024 | Viktoria Plzen M. United |
- | - | - | - | - | - |
Europa League 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer Geçmişi
Sezon | Tarih | Önceki Kulüp | Sonraki Kulüp | PD | Bonservis |
---|---|---|---|---|---|
19 / 20 | 10 Tem 2019 | Ankaragücü | Fenerbahçe | 600 € | 1.5 milyon € |
13 / 14 | 26 Ağu 2013 | Bursa Yol | Ankaragücü | 50 € | Bedelsiz |
12 / 13 | 19 Ekim 2012 | Arabayatağı | Bursa Yol | 50 € | Bedelsiz |
11 / 12 | 14 Ekim 2011 | Bursaspor | Arabayatağı | 50 € | Bedelsiz |
Piyasa Değeri