| Topla Oynama % | |||
| 58 | 42 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 0 | ||
| Kurtarış | |||
| 0 | 5 | ||
| Pas | |||
| 573 | 406 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 493 | 323 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 6 | 3 | ||
| Faul | |||
| 15 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 58 | 42 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 0 | ||
| Kurtarış | |||
| 0 | 5 | ||
| Pas | |||
| 573 | 406 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 493 | 323 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 6 | 3 | ||
| Faul | |||
| 15 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 2 | ||
KEŞFET
