| Topla Oynama % | |||
| 49.4 | 50.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 444 | 469 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 343 | 364 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 49.4 | 50.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 444 | 469 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 343 | 364 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
KEŞFET
