| Topla Oynama % | |||
| 52.5 | 47.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 3 | ||
| Pas | |||
| 532 | 479 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 480 | 421 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 52.5 | 47.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 3 | ||
| Pas | |||
| 532 | 479 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 480 | 421 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
