| Topla Oynama % | |||
| 54.6 | 45.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 24 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 13 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 9 | ||
| Pas | |||
| 533 | 439 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 466 | 363 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | |||
| Faul | |||
| 12 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 54.6 | 45.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 24 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 13 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 9 | ||
| Pas | |||
| 533 | 439 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 466 | 363 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | |||
| Faul | |||
| 12 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
KEŞFET
