Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Carmelo atıyor, Knicks kazanıyor!
Carmelo Anthony'nin 31 sayı ile yıldızlaştığı karşılaşmada kenardan gelen J.R Smith ise 22 sayı 4 top çalma ile galibiyete önemli katkıda bulundu. New York'ta 4 oyuncu da çift haneli rakamlara ulaştı.
Sezon başında beri Dirk Nowitzki'nin yokluğunu hisseden Mavericks yine Alman yıldızından ve Shawn Marion'dan yoksun çıktı karşılaşmaya. O.J Mayo 23 sayı 7 ribauntla oynasada mağlubiyeti engelleyemedi. 4 oyuncu çift haneleri aşarken, sakatlığı geçen Chris Caman benchten gelip 14 sayı ve 7 ribauntla oynadı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
DALLAS
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Collison | G | 30:06 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | -6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
O.J. Mayo | G | 27:44 | 7-16 | 5-10 | 4-4 | -5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
B. Wright | C | 18:46 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | -4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
J. Crowder | F | 29:57 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
E. Brand | F | 23:50 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | -17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 33-81 | 8-28 | 20-23 | 9 | 50 | 17 | 20 | 4 | 3 | 4 | 28 | 94 | ||
Percentages | .407 | .286 | .870 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
C. Kaman | 27:38 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | +7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
V. Carter | 25:37 | 6-14 | 1-5 | 2-4 | -10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
T. Murphy | 19:19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Jones | 17:23 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
R. Beaubois | 14:11 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
D. Jones | 3:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Cunningham | 0:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. James | 0:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Marion | DNP - Inactive | |||||||||||||
D. Nowitzki | DNP - Inactive |
NEW YORK
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Felton | G | 37:40 | 3-11 | 0-0 | 2-5 | +17 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
J. Kidd | G | 15:28 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | +7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
T. Chandler | C | 30:06 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | +14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
R. Brewer | F | 37:13 | 4-10 | 2-4 | 3-5 | +19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
C. Anthony | F | 34:28 | 10-22 | 2-5 | 9-14 | +10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 31 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 35-84 | 8-22 | 26-38 | 11 | 43 | 17 | 9 | 12 | 4 | 3 | 21 | 104 | ||
Percentages | .417 | .364 | .684 | Team Rebounds: 12 | ||||||||||
J.R. Smith | 32:56 | 8-16 | 3-3 | 3-3 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 |
R. Wallace | 17:50 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | -4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
S. Novak | 15:57 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
P. Prigioni | 10:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Camby | 8:02 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C. Copeland | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
I. Shumpert | DNP - Inactive | |||||||||||||
A. Stoudemire | DNP - Inactive | |||||||||||||
K. Thomas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. White | DNP - Coach's Decision |
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.