| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 | |
| - | 2 | Nagoya Grampus | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 | |
| - | 3 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| - | 5 | Fagiano Okayama FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
| - | 6 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | -5 | 12 | |
| - | 10 | Kyoto Sanga FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |

