| Topla Oynama % | |||
| 42 | 58 | ||
| Toplam Şut | |||
| 8 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 0 | ||
| Pas | |||
| 304 | 397 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 209 | 307 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 5 | 5 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | 0 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 42 | 58 | ||
| Toplam Şut | |||
| 8 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 0 | ||
| Pas | |||
| 304 | 397 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 209 | 307 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 5 | 5 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | 0 | ||
KEŞFET
