| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Middlesbrough | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
| - | 2 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | |
| - | 3 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| - | 4 | West Bromwich | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
| - | 5 | Southampton | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 19 | |
| - | 6 | Birmingham City | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
| - | 7 | Stoke City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| - | 8 | West Ham United | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| - | 9 | QPR | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | |
| - | 10 | Sheffield United | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| - | 11 | Portsmouth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| - | 12 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
| - | 13 | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| - | 14 | Bristol City | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| - | 15 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| - | 16 | Lincoln City | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| - | 17 | Cardiff City | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
| - | 18 | Wrexham | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| - | 19 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| - | 20 | Charlton Athletic | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| - | 21 | Watford | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| - | 22 | Burnley | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| - | 23 | Derby County | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
| - | 24 | Preston North End | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |

