| Topla Oynama % | |||
| 44.8 | 55.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 398 | 491 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 313 | 412 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 44.8 | 55.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 398 | 491 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 313 | 412 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
