| Topla Oynama % | |||
| 54.3 | 45.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 514 | 429 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 411 | 347 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 3 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 54.3 | 45.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 514 | 429 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 411 | 347 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 3 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
KEŞFET
