| Topla Oynama % | |||
| 40.8 | 59.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 456 | 662 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 395 | 582 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | |||
| Faul | |||
| 11 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 40.8 | 59.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 456 | 662 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 395 | 582 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | |||
| Faul | |||
| 11 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
KEŞFET
