Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Ersan vasat, Bucks mağlup
FedExForum'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Memphis Grizzlies'ta Mike Conley 23 sayı, 8 asistlik performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, bitime 1 dakika 12 saniye kala attığı kilit üçlük ile maçı koparan isim oldu.
Mücadelede Sam Young attığı 19 sayı ile Memhis Grizzlies'ta sahanın en skorer ikinci oyuncusu olurken, aldığı 8 ribaund ile kariyerindeki en çok ribaundunu almış oldu.
Karşılaşmada Memphis Grizzlies'ta galibiyete katkıda bulunan diğer isimler 14 sayı, 10 ribaundluk performansı ile Rudy Gay, 12 sayılık performansı ile Darrell Arthur ve 10 sayılık performansı ile Tony Allen oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Üst üste ikinci galibiyetini alan Memphis Grizzlies'ta bu galibiyet koç Lionel Hollins'in 100. zaferi oldu.Üst üste ikinci ve son 5 karşılaşmasındaki 4. mağlubiyetini alan Milwaukee Bucks'ta ise Corey Maggette 22 sayılık performansı ile takımın adına sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Karşılaşmada John Salmons 18 sayı ve Brandon Jennings 16 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Maça ilk 5 başlayan milli oyuncumuz Ersan İlyasova, 27:30 dakika sahada kaldı ve 2 sayı, 6 ribaund, 3 top kaptırma, 1 top çalma, 1 blokluk performans ortaya koydu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece sahasında Indiana Pacers ile oynayacak olurken, Memphis Grizzlies ise pazarı pazartesiye bağlayan gece Denver Nuggets'ı konuk edecek.
1. Periyot: Milwaukee 17-20 Memphis
2. Periyot: Milwaukee 23-25 Memphis
3. Periyot: Milwaukee 28-18 Memphis
4. Periyot: Milwaukee 18-26 Memphis
Milwaukee
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Jennings | G | 35:38 | 6-17 | 3-7 | 1-1 | +4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
J. Salmons | G | 33:56 | 5-11 | 1-1 | 7-9 | -1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 |
A. Bogut | C | 40:13 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | -2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C. Maggette | F | 30:02 | 6-12 | 4-6 | 6-7 | -7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
E. Ilyasova | F | 27:30 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 28-77 | 11-26 | 19-24 | 11 | 44 | 14 | 18 | 8 | 6 | 9 | 27 | 86 | ||
Yüzde | .364 | .423 | .792 | Takım ribaundu: 7 | ||||||||||
K. Dooling | 23:45 | 2-9 | 1-5 | 3-3 | -3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
C. Delfino | 23:10 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
L. Mbah a Moute | 19:06 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | -12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
J. Brockman | 6:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E. Boykins | Oynamadı | |||||||||||||
C. Douglas-Roberts | Sakat | |||||||||||||
D. Gooden | Sakat | |||||||||||||
M. Redd | Sakat | |||||||||||||
L. Sanders | Sakat | |||||||||||||
G. Temple | Oynamadı |
Memphis
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Young | G | 42:10 | 7-10 | 0-1 | 5-6 | +4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
M. Conley | G | 38:38 | 8-19 | 3-5 | 4-6 | +2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
M. Gasol | C | 35:56 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | -1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
R. Gay | F | 39:44 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | +1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
D. Arthur | F | 35:46 | 5-14 | 0-0 | 2-2 | -10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 32-74 | 3-6 | 22-30 | 11 | 45 | 15 | 14 | 9 | 9 | 6 | 20 | 89 | ||
Yüzde | .432 | .500 | .733 | Takım ribaundu: 8 | ||||||||||
T. Allen | 24:40 | 3-7 | 0-0 | 4-8 | +14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
H. Haddadi | 7:34 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
G. Vasquez | 6:25 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Williams | 4:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Carroll | 2:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Thabeet | 2:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
X. Henry | Oynamadı | |||||||||||||
O.J. Mayo | Sakat | |||||||||||||
Z. Randolph | Sakat |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.