| Topla Oynama % | |||
| 51.3 | 48.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | |||
| Pas | |||
| 345 | 328 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 260 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 6 | 3 | ||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 4 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 51.3 | 48.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | |||
| Pas | |||
| 345 | 328 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 260 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 6 | 3 | ||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 4 | ||
KEŞFET
