| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| - | 2 | Beyaz Rusya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| - | 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| - | 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| - | 2 | Beyaz Rusya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| - | 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| - | 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
KEŞFET
