| Topla Oynama % | |||
| 54.7 | 45.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 426 | 359 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 273 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 11 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 17 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 54.7 | 45.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 426 | 359 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 273 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 11 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 17 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 3 | ||
KEŞFET
