| Topla Oynama % | |||
| 51.3 | 48.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 15 | 5 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 2 | ||
| Pas | |||
| 387 | 369 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 307 | 292 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | |||
| Faul | |||
| 14 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 51.3 | 48.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 15 | 5 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 2 | ||
| Pas | |||
| 387 | 369 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 307 | 292 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | |||
| Faul | |||
| 14 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 3 | ||
KEŞFET
