| Topla Oynama % | |||
| 60.1 | 39.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 5 | ||
| Pas | |||
| 556 | 382 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 485 | 301 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 8 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 60.1 | 39.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 5 | ||
| Pas | |||
| 556 | 382 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 485 | 301 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 8 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET