| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| - | 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| +4 | 4 | Fagiano Okayama FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| +4 | 5 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| -2 | 6 | Kyoto Sanga FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| -1 | 7 | Nagoya Grampus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| -1 | 8 | V-Varen Nagasaki | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| -4 | 9 | Cerezo Osaka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |

