| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Fildişi Sahili | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| - | 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| - | 3 | Somali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| - | 4 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Fildişi Sahili | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| - | 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| - | 3 | Somali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| - | 4 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
KEŞFET
