| Topla Oynama % | |||
| 36.2 | 63.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 1 | ||
| Pas | |||
| 262 | 498 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 189 | 424 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 14 | 18 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 6 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 36.2 | 63.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 1 | ||
| Pas | |||
| 262 | 498 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 189 | 424 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 14 | 18 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 6 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
